Room mode calculator
Find the resonant frequencies of a rectangular room and see where they cluster.
m
m
m
°C
Hz
Maximum 1000 Hz.
AxialTangentialOblique203 modes
| Frequency | Mode (L, W, H) | Type |
|---|---|---|
| 34.32 Hz | (1, 0, 0) | Axial |
| 42.9 Hz | (0, 1, 0) | Axial |
| 54.94 Hz | (1, 1, 0) | Tangential |
| 66 Hz | (0, 0, 1) | Axial |
| 68.64 Hz | (2, 0, 0) | Axial |
| 74.39 Hz | (1, 0, 1) | Tangential |
| 78.72 Hz | (0, 1, 1) | Tangential |
| 80.95 Hz | (2, 1, 0) | Tangential |
| 85.8 Hz | (0, 2, 0) | Axial |
| 85.88 Hz | (1, 1, 1) | Oblique |
| 92.41 Hz | (1, 2, 0) | Tangential |
| 95.23 Hz | (2, 0, 1) | Tangential |
| 103 Hz | (3, 0, 0) | Axial |
| 104.4 Hz | (2, 1, 1) | Oblique |
| 108.3 Hz | (0, 2, 1) | Tangential |
| 109.9 Hz | (2, 2, 0) | Tangential |
| 111.5 Hz | (3, 1, 0) | Tangential |
| 113.6 Hz | (1, 2, 1) | Oblique |
| 122.3 Hz | (3, 0, 1) | Tangential |
| 128.2 Hz | (2, 2, 1) | Oblique |
| 128.7 Hz | (0, 3, 0) | Axial |
| 129.6 Hz | (3, 1, 1) | Oblique |
| 132 Hz | (0, 0, 2) | Axial |
| 133.2 Hz | (1, 3, 0) | Tangential |
| 134 Hz | (3, 2, 0) | Tangential |
| 136.4 Hz | (1, 0, 2) | Tangential |
| 137.3 Hz | (4, 0, 0) | Axial |
| 138.8 Hz | (0, 1, 2) | Tangential |
| 143 Hz | (1, 1, 2) | Oblique |
| 143.8 Hz | (4, 1, 0) | Tangential |
| 144.6 Hz | (0, 3, 1) | Tangential |
| 145.9 Hz | (2, 3, 0) | Tangential |
| 148.7 Hz | (1, 3, 1) | Oblique |
| 148.8 Hz | (2, 0, 2) | Tangential |
| 149.4 Hz | (3, 2, 1) | Oblique |
| 152.3 Hz | (4, 0, 1) | Tangential |
| 154.8 Hz | (2, 1, 2) | Oblique |
| 157.4 Hz | (0, 2, 2) | Tangential |
| 158.3 Hz | (4, 1, 1) | Oblique |
| 160.1 Hz | (2, 3, 1) | Oblique |
| 161.1 Hz | (1, 2, 2) | Oblique |
| 161.9 Hz | (4, 2, 0) | Tangential |
| 164.8 Hz | (3, 3, 0) | Tangential |
| 167.4 Hz | (3, 0, 2) | Tangential |
| 171.6 Hz | (0, 4, 0) | Axial |
| 171.6 Hz | (5, 0, 0) | Axial |
| 171.8 Hz | (2, 2, 2) | Oblique |
| 172.8 Hz | (3, 1, 2) | Oblique |
| 174.8 Hz | (4, 2, 1) | Oblique |
| 175 Hz | (1, 4, 0) | Tangential |
| 176.9 Hz | (5, 1, 0) | Tangential |
| 177.5 Hz | (3, 3, 1) | Oblique |
| 183.9 Hz | (0, 4, 1) | Tangential |
| 183.9 Hz | (5, 0, 1) | Tangential |
| 184.4 Hz | (0, 3, 2) | Tangential |
| 184.8 Hz | (2, 4, 0) | Tangential |
| 187 Hz | (1, 4, 1) | Oblique |
| 187.5 Hz | (1, 3, 2) | Oblique |
| 188.1 Hz | (3, 2, 2) | Oblique |
| 188.2 Hz | (4, 3, 0) | Tangential |
Showing the lowest 60 of 203 modes.
Assumes a rectangular room with rigid walls. Real rooms shift and damp modes; clusters of modes at similar frequencies are the most audible problems.
How it works
Between parallel hard walls, sound forms standing waves at frequencies whose half-wavelengths fit the distance. Axial modes involve one pair of walls and are strongest; tangential modes involve two pairs; oblique modes involve all three.
Rooms with equal or simple-ratio dimensions stack modes on the same frequencies, causing uneven bass. Look for large gaps and tight clusters in the plot.
Formulas
- f = c/2 · √( (nx/L)² + (ny/W)² + (nz/H)² )
Found a mistake or have an idea for this tool?
Suggest a change