Note ↔ frequency
Convert frequency, MIDI note and note name, with a full note table in English, German and Helmholtz notation.
Hz
Hz
Nearest note
C4+0.0 cents
Note table
Hz
| MIDI | English | German | Helmholtz | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 21 | A0 | A | A₂ | 27.5 Hz |
| 22 | A♯0 / B♭0 | Ais/B | Ais₂ | 29.1352 Hz |
| 23 | B0 | H | H₂ | 30.8677 Hz |
| 24 | C1 | C | C₁ | 32.7032 Hz |
| 25 | C♯1 / D♭1 | Cis/Des | Cis₁ | 34.6478 Hz |
| 26 | D1 | D | D₁ | 36.7081 Hz |
| 27 | D♯1 / E♭1 | Dis/Es | Dis₁ | 38.8909 Hz |
| 28 | E1 | E | E₁ | 41.2034 Hz |
| 29 | F1 | F | F₁ | 43.6535 Hz |
| 30 | F♯1 / G♭1 | Fis/Ges | Fis₁ | 46.2493 Hz |
| 31 | G1 | G | G₁ | 48.9994 Hz |
| 32 | G♯1 / A♭1 | Gis/As | Gis₁ | 51.9131 Hz |
| 33 | A1 | A | A₁ | 55 Hz |
| 34 | A♯1 / B♭1 | Ais/B | Ais₁ | 58.2705 Hz |
| 35 | B1 | H | H₁ | 61.7354 Hz |
| 36 | C2 | C | C | 65.4064 Hz |
| 37 | C♯2 / D♭2 | Cis/Des | Cis | 69.2957 Hz |
| 38 | D2 | D | D | 73.4162 Hz |
| 39 | D♯2 / E♭2 | Dis/Es | Dis | 77.7817 Hz |
| 40 | E2 | E | E | 82.4069 Hz |
| 41 | F2 | F | F | 87.3071 Hz |
| 42 | F♯2 / G♭2 | Fis/Ges | Fis | 92.4986 Hz |
| 43 | G2 | G | G | 97.9989 Hz |
| 44 | G♯2 / A♭2 | Gis/As | Gis | 103.826 Hz |
| 45 | A2 | A | A | 110 Hz |
| 46 | A♯2 / B♭2 | Ais/B | Ais | 116.541 Hz |
| 47 | B2 | H | H | 123.471 Hz |
| 48 | C3 | C | c | 130.813 Hz |
| 49 | C♯3 / D♭3 | Cis/Des | cis | 138.591 Hz |
| 50 | D3 | D | d | 146.832 Hz |
| 51 | D♯3 / E♭3 | Dis/Es | dis | 155.563 Hz |
| 52 | E3 | E | e | 164.814 Hz |
| 53 | F3 | F | f | 174.614 Hz |
| 54 | F♯3 / G♭3 | Fis/Ges | fis | 184.997 Hz |
| 55 | G3 | G | g | 195.998 Hz |
| 56 | G♯3 / A♭3 | Gis/As | gis | 207.652 Hz |
| 57 | A3 | A | a | 220 Hz |
| 58 | A♯3 / B♭3 | Ais/B | ais | 233.082 Hz |
| 59 | B3 | H | h | 246.942 Hz |
| 60 | C4 | C | c′ | 261.626 Hz |
| 61 | C♯4 / D♭4 | Cis/Des | cis′ | 277.183 Hz |
| 62 | D4 | D | d′ | 293.665 Hz |
| 63 | D♯4 / E♭4 | Dis/Es | dis′ | 311.127 Hz |
| 64 | E4 | E | e′ | 329.628 Hz |
| 65 | F4 | F | f′ | 349.228 Hz |
| 66 | F♯4 / G♭4 | Fis/Ges | fis′ | 369.994 Hz |
| 67 | G4 | G | g′ | 391.995 Hz |
| 68 | G♯4 / A♭4 | Gis/As | gis′ | 415.305 Hz |
| 69 | A4 | A | a′ | 440 Hz |
| 70 | A♯4 / B♭4 | Ais/B | ais′ | 466.164 Hz |
| 71 | B4 | H | h′ | 493.883 Hz |
| 72 | C5 | C | c′′ | 523.251 Hz |
| 73 | C♯5 / D♭5 | Cis/Des | cis′′ | 554.365 Hz |
| 74 | D5 | D | d′′ | 587.33 Hz |
| 75 | D♯5 / E♭5 | Dis/Es | dis′′ | 622.254 Hz |
| 76 | E5 | E | e′′ | 659.255 Hz |
| 77 | F5 | F | f′′ | 698.456 Hz |
| 78 | F♯5 / G♭5 | Fis/Ges | fis′′ | 739.989 Hz |
| 79 | G5 | G | g′′ | 783.991 Hz |
| 80 | G♯5 / A♭5 | Gis/As | gis′′ | 830.609 Hz |
| 81 | A5 | A | a′′ | 880 Hz |
| 82 | A♯5 / B♭5 | Ais/B | ais′′ | 932.328 Hz |
| 83 | B5 | H | h′′ | 987.767 Hz |
| 84 | C6 | C | c′′′ | 1046.5 Hz |
| 85 | C♯6 / D♭6 | Cis/Des | cis′′′ | 1108.73 Hz |
| 86 | D6 | D | d′′′ | 1174.66 Hz |
| 87 | D♯6 / E♭6 | Dis/Es | dis′′′ | 1244.51 Hz |
| 88 | E6 | E | e′′′ | 1318.51 Hz |
| 89 | F6 | F | f′′′ | 1396.91 Hz |
| 90 | F♯6 / G♭6 | Fis/Ges | fis′′′ | 1479.98 Hz |
| 91 | G6 | G | g′′′ | 1567.98 Hz |
| 92 | G♯6 / A♭6 | Gis/As | gis′′′ | 1661.22 Hz |
| 93 | A6 | A | a′′′ | 1760 Hz |
| 94 | A♯6 / B♭6 | Ais/B | ais′′′ | 1864.66 Hz |
| 95 | B6 | H | h′′′ | 1975.53 Hz |
| 96 | C7 | C | c′′′′ | 2093 Hz |
| 97 | C♯7 / D♭7 | Cis/Des | cis′′′′ | 2217.46 Hz |
| 98 | D7 | D | d′′′′ | 2349.32 Hz |
| 99 | D♯7 / E♭7 | Dis/Es | dis′′′′ | 2489.02 Hz |
| 100 | E7 | E | e′′′′ | 2637.02 Hz |
| 101 | F7 | F | f′′′′ | 2793.83 Hz |
| 102 | F♯7 / G♭7 | Fis/Ges | fis′′′′ | 2959.96 Hz |
| 103 | G7 | G | g′′′′ | 3135.96 Hz |
| 104 | G♯7 / A♭7 | Gis/As | gis′′′′ | 3322.44 Hz |
| 105 | A7 | A | a′′′′ | 3520 Hz |
| 106 | A♯7 / B♭7 | Ais/B | ais′′′′ | 3729.31 Hz |
| 107 | B7 | H | h′′′′ | 3951.07 Hz |
| 108 | C8 | C | c′′′′′ | 4186.01 Hz |
German note names call B “H” and B♭ “B”. Helmholtz notation: c′ is middle C (C4), c is the octave below, C₁ the contra octave.
How it works
In equal temperament each semitone is a factor of 2^(1/12) ≈ 1.0595. A4 = 440 Hz = MIDI 69 and middle C (C4) = MIDI 60 ≈ 261.63 Hz. Change the reference pitch for baroque (415 Hz) or 432 Hz tunings.
Formulas
- MIDI = 69 + 12 · log₂(f / 440)
- f = 440 · 2^((MIDI − 69) / 12)
Read more
Found a mistake or have an idea for this tool?
Suggest a change